Взрослое отделение
info@novavita.ruПрограммы наблюдения за детьми с рождения до 1 года
Патронаж | Лайт | Осмотр 1 месяц | Стандарт | Комфорт | ВИП | |
Патронаж педиатра на дому на 1 месяце жизни (Выборгский, Калининский, Приморский, Петроградский, Василеостровский, Красногвардейский, Центральный районы) | 3 | 3 | 3 | |||
Связь | С дежурным педиатром через кол-центр | С прикрепленным педиатром | С прикрепленным педиатром | |||
Прием офтальмолога | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Прием детского хирурга | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Прием невролога | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Прием травматолога-ортопеда | 2 | 2 | 2 | |||
Прием оториноларинголога | 1 | 1 | 2 | |||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка). | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
УЗИ тазобедренных суставов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Плановый, диспансерный прием педиатра | 1 | 12 | 1 | 13 | 13 | 13 |
Общий анализ мочи | 2 | 4 | 4 | |||
Клинический анализ крови | 2 | 4 | 4 | |||
Взятие капиллярной крови | 2 | 4 | 4 | |||
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 1 | 1 | 1 | |||
Копрограмма, анализ кала на энтеробиоз | 1 | 1 | ||||
Глюкоза | 1 | 1 | ||||
Консультация консультанта по сну. | 1 | |||||
Консультация консультанта по ГВ | 1 | |||||
Консультация консультанта по прикорму | 1 | |||||
Цена | 38800 | 46600 | 23900 | 77500 | 109700 | 124800 |
Оставить заявку
В медицинском центре NovaVita вас ждет команда опытных врачей с высокой квалификацией. Не откладывайте здоровье на потом, запишитесь на консультацию сегодня