Прием врача на дому и в клинике
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием педиатра первичный | 2700 |
Прием педиатра повторный | 2500 |
Прием врача, ведущего специалиста, первичный | 3000 |
Прием педиатра, ведущего специалиста, повторный | 2700 |
Справка в детский сад/школу | 1700 |
Прием офтальмолога, травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, ЛОР, детского гинеколога первичный | 2600 |
Прием офтальмолога, травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, ЛОР, детского гинеколога повторный | 2400 |
Прием гастроэнтеролога первичный | 2800 |
Прием гастроэнтеролога повторный | 2800 |
Прием на дому
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием педиатра первичный на дому | от 3800 |
Прием педиатра повторный на дому | от 3500 |
Медицинский массаж общий, детям от 0 до 1 года, на дому | 2250 |
Медицинский массаж общий, детям от 1 года до 7 лет на дому | 2350 |
Массаж
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Медицинский массаж общий, детям от 0 до 1 года | 1200 |
Медицинский массаж общий, детям от 1 года до 7 лет | 1300 |
Медицинский массаж общий, детям от 0 до 1 года на дому | 2250 |
Медицинский массаж общий, детям от 1 года до 7 лет на дому | 2350 |
Исследования
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
УЗИ сердца — ЭХО КГ (эхокардиография) | 3700 |
УЗИ тазобедренных суставов | 2300 |
УЗИ мягких тканей | 2400 |
УЗИ брюшной полости: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка | 2800 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2100 |
УЗИ головного мозга — НСГ | 2500 |