Прием врача на дому и в клинике
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием педиатра первичный | 3200 |
Прием педиатра повторный | 3000 |
Прием врача, ведущего специалиста, первичный | 3500 |
Прием педиатра, ведущего специалиста, повторный | 3300 |
Справка в детский сад/школу | 2000 |
Прием офтальмолога, травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, ЛОР, детского гинеколога первичный | 3000 |
Прием офтальмолога, травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, ЛОР, детского гинеколога повторный | 2800 |
Прием гастроэнтеролога первичный | 3000 |
Прием гастроэнтеролога повторный | 3000 |
Прием на дому
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием педиатра первичный на дому | от 5500 |
Прием педиатра повторный на дому | от 5200 |
Исследования
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
УЗИ сердца — ЭХО КГ (эхокардиография) | 4000 |
УЗИ тазобедренных суставов | 2600 |
УЗИ мягких тканей | 2700 |
УЗИ брюшной полости: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка | 3100 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2400 |
УЗИ головного мозга — НСГ | 2800 |