Прием врача на дому и в клинике
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием педиатра первичный | 2000 |
Прием педиатра повторный | 1800 |
Прием врача, ведущего специалиста, первичный | 2200 |
Прием педиатра, ведущего специалиста, повторный | 2000 |
Справка в детский сад/школу | 1200 |
Прием офтальмолога, травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, ЛОР, детского гинеколога первичный | 2000 |
Прием офтальмолога, травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, ЛОР, детского гинеколога повторный | 1800 |
Прием гастроэнтеролога первичный | 2000 |
Прием гастроэнтеролога повторный | 2000 |
Прием на дому
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием педиатра первичный на дому | от 3500 |
Прием педиатра повторный на дому | от 3200 |
Медицинский массаж общий, детям от 0 до 1 года, на дому | 2250 |
Медицинский массаж общий, детям от 1 года до 7 лет на дому | 2350 |
Массаж
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
Медицинский массаж общий, детям от 0 до 1 года | 1200 |
Медицинский массаж общий, детям от 1 года до 7 лет | 1300 |
Медицинский массаж общий, детям от 0 до 1 года на дому | 2250 |
Медицинский массаж общий, детям от 1 года до 7 лет на дому | 2350 |
Исследования
Процедура | Стоимость, руб. |
---|---|
УЗИ сердца — ЭХО КГ (эхокардиография) | 3500 |
УЗИ тазобедренных суставов | 2000 |
УЗИ мягких тканей | 2000 |
УЗИ брюшной полости: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка | 2300 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2000 |
УЗИ головного мозга — НСГ | 2000 |