Прием врача на дому и в клинике
| Процедура | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Прием педиатра первичный | 4100 |
| Прием педиатра повторный | 3900 |
| Прием врача, ведущего специалиста, первичный | 4400 |
| Прием педиатра, ведущего специалиста, повторный | 4200 |
| Справка в детский сад/школу | 2500 |
| Прием офтальмолога, травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, ЛОР, детского гинеколога первичный | 3900 |
| Прием офтальмолога, травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, ЛОР, детского гинеколога повторный | 3900 |
| Прием гастроэнтеролога первичный | 3900 |
| Прием гастроэнтеролога повторный | 3900 |
Прием на дому
| Процедура | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Прием педиатра первичный на дому | от 6100 |
| Прием педиатра повторный на дому | от 5700 |
Исследования
| Процедура | Стоимость, руб. |
|---|---|
| УЗИ сердца — ЭХО КГ (эхокардиография) | 4400 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 2900 |
| УЗИ мягких тканей | 2700 |
| УЗИ брюшной полости: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка | 4300 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 3200 |
| УЗИ головного мозга — НСГ | 3100 |
